XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/02/2016
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 69 | 62 | 33 |
| G. Bảy | 218 | 154 | 604 |
| G. Sáu | 6912 4484 4613 | 8402 8659 3836 | 1476 7365 7210 |
| G. Năm | 2008 | 0460 | 5466 |
| G. Tư | 53299 76618 15465 28397 92297 00621 73254 | 98315 16825 95633 73779 36778 81863 96228 | 06695 72491 19963 35007 74316 85566 11364 |
| G. Ba | 03354 47765 | 18356 43556 | 29358 85412 |
| G.Nhì | 16241 | 22537 | 34948 |
| G.Nhất | 21472 | 96942 | 35164 |
| ĐB | 826966 | 847591 | 249152 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
