XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 02/02/2019
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 34 | 65 | 41 | 57 |
| G. Bảy | 841 | 740 | 845 | 263 |
| G. Sáu | 3445 1712 2293 | 4364 8835 5376 | 6547 7429 0550 | 5191 7096 7974 |
| G. Năm | 0652 | 3017 | 9204 | 3543 |
| G. Tư | 14996 87106 17775 80784 31807 33381 27765 | 73276 38819 70780 38772 76648 09093 96219 | 64662 26510 08289 52449 79373 90680 66766 | 68720 51092 17741 80752 94361 41005 30834 |
| G. Ba | 52311 84959 | 26930 34640 | 53522 91881 | 77929 58236 |
| G.Nhì | 27058 | 28490 | 47795 | 46472 |
| G.Nhất | 04323 | 34696 | 90526 | 14195 |
| ĐB | 308255 | 258538 | 874804 | 306692 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 11 | 12 | 23 | 34 | 41 | 45 | 55 |
| 52 | 58 | 59 | 65 | 75 | 81 | 84 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 52, 59, 58, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 93, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 41, 81, 11 |
| 2 | 12, 52 |
| 3 | 93, 23 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 45, 75, 65, 55 |
| 6 | 96, 06 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58 |
| 9 | 59 |
