XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/06/2010
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 41 | 90 | 82 |
| G. Bảy | 700 | 368 | 435 |
| G. Sáu | 0623 8528 9334 | 2126 5514 1937 | 3482 1712 4205 |
| G. Năm | 1222 | 5281 | 2891 |
| G. Tư | 12322 04065 72692 92998 30665 48808 63570 | 34731 65293 00012 36935 18944 51914 68278 | 58509 87076 50063 49933 18354 65315 57366 |
| G. Ba | 47097 37841 | 13695 30081 | 98643 39592 |
| G.Nhì | 50398 | 43689 | 08126 |
| G.Nhất | 10613 | 12127 | 07530 |
| ĐB | 909261 | 470544 | 663681 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
