XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/06/2025
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 37 | 25 | 65 |
| G. Bảy | 698 | 253 | 344 |
| G. Sáu | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
| G. Năm | 0580 | 9653 | 1256 |
| G. Tư | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
| G. Ba | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
| G.Nhì | 28699 | 93954 | 31872 |
| G.Nhất | 22666 | 85498 | 32263 |
| ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
