XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/07/2008
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 47 | 99 | 56 |
| G. Bảy | 454 | 857 | 245 |
| G. Sáu | 3977 1337 1496 | 9257 1836 9530 | 2214 9380 0762 |
| G. Năm | 2594 | 7863 | 5953 |
| G. Tư | 74427 25787 82765 62802 20265 45642 77634 | 86075 58012 66013 48743 08653 57684 71751 | 97102 61629 64318 18801 72793 55048 09122 |
| G. Ba | 30246 72959 | 39129 93464 | 90361 15718 |
| G.Nhì | 69064 | 01095 | 18936 |
| G.Nhất | 18596 | 45777 | 70176 |
| ĐB | 59271 | 07723 | 24682 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
