XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 02/09/2017
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 40 | 72 | 68 | 85 |
| G. Bảy | 854 | 370 | 837 | 108 |
| G. Sáu | 9763 3655 1525 | 1875 8442 8793 | 5534 9993 6782 | 0154 1450 0373 |
| G. Năm | 9317 | 1022 | 4844 | 1496 |
| G. Tư | 40880 23256 90811 62505 36745 25179 72444 | 59646 91601 73321 32897 14794 56626 55822 | 82001 01347 44298 32681 11220 13202 75001 | 73552 67342 12249 82076 43181 24572 48073 |
| G. Ba | 59825 95646 | 38302 28482 | 83030 35216 | 70767 86953 |
| G.Nhì | 11175 | 44217 | 21130 | 51881 |
| G.Nhất | 16390 | 59275 | 49035 | 88845 |
| ĐB | 558048 | 103961 | 928131 | 667472 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 | 17 | 25 | 25 | 48 | 40 | 44 | 45 |
| 46 | 54 | 55 | 56 | 63 | 75 | 79 | 80 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 45, 44, 46, 48 |
| 5 | 54, 55, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80, 90 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 63 |
| 4 | 54, 44 |
| 5 | 55, 25, 05, 45, 25, 75 |
| 6 | 56, 46 |
| 7 | 17 |
| 8 | 48 |
| 9 | 79 |
