XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 02/10/2007
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 50 | 83 | 77 |
| G. Bảy | 501 | 711 | 907 |
| G. Sáu | 1558 1823 6906 | 8662 1794 1642 | 1372 0692 0579 |
| G. Năm | 8609 | 7379 | 1316 |
| G. Tư | 90141 96234 80703 48014 58150 18982 98291 | 72395 57104 92973 76756 10005 77633 06454 | 99205 94519 83243 53626 96819 71923 27785 |
| G. Ba | 08599 78712 | 33684 50685 | 09375 82622 |
| G.Nhì | 28995 | 93514 | 53058 |
| G.Nhất | 27807 | 02161 | 69429 |
| ĐB | 46620 | 27702 | 59092 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
