XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 02/10/2017
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 56 | 51 | 13 |
| G. Bảy | 390 | 409 | 646 |
| G. Sáu | 1559 0158 0642 | 6809 8454 0220 | 1942 7066 0636 |
| G. Năm | 9569 | 3829 | 5361 |
| G. Tư | 46304 57985 49998 15237 00226 53512 01040 | 26540 32379 00426 01230 37887 42930 00423 | 27611 58919 54210 18194 28259 23986 20765 |
| G. Ba | 83360 75630 | 19164 62005 | 23773 87733 |
| G.Nhì | 95496 | 46631 | 04565 |
| G.Nhất | 90296 | 46300 | 28792 |
| ĐB | 530320 | 578837 | 802502 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
