XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 02/12/2006
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 09 | 12 | 624 | 93 |
| G. Bảy | 357 | 468 | 07 | 610 |
| G. Sáu | 2232 6763 0626 | 7313 4115 3770 | 7203 9426 6064 | 7369 3768 8996 |
| G. Năm | 1806 | 2156 | 1506 | 2232 |
| G. Tư | 06935 64596 46737 09463 36596 86972 78893 | 75884 20783 37493 76009 14447 80454 31131 | 83692 57182 87570 98750 19214 47230 47290 | 83990 88973 99515 18760 96764 53082 88448 |
| G. Ba | 46411 34994 | 80923 64515 | 15122 76140 | 46970 54586 |
| G.Nhì | 08200 | 16162 | 31982 | 91519 |
| G.Nhất | 59819 | 67833 | 17532 | 46128 |
| ĐB | 72625 | 66636 | 12376 | 20765 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 09 | 11 | 19 | 25 | 26 | 32 | 35 |
| 37 | 57 | 63 | 63 | 72 | 93 | 94 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 00 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 96, 93, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 32, 72 |
| 3 | 63, 63, 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 25 |
| 6 | 26, 06, 96, 96 |
| 7 | 57, 37 |
| 8 | - |
| 9 | 09, 19 |
