XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/02/2010
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 78 | 55 | 27 |
| G. Bảy | 515 | 971 | 517 |
| G. Sáu | 8357 2619 1998 | 5080 0206 8693 | 3626 2472 6514 |
| G. Năm | 6817 | 5195 | 8131 |
| G. Tư | 54514 78615 39923 69130 23947 63486 69208 | 45728 80369 87054 94941 19420 92020 70498 | 78730 01724 65289 31578 30935 98816 61825 |
| G. Ba | 48635 55104 | 62647 20631 | 85672 26043 |
| G.Nhì | 91621 | 60016 | 89684 |
| G.Nhất | 69051 | 72813 | 67922 |
| ĐB | 907442 | 616870 | 629743 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
