XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 03/04/2023
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 90 | 05 | 81 |
| G. Bảy | 064 | 517 | 882 |
| G. Sáu | 6426 7669 7549 | 8956 6664 6311 | 9994 3093 8288 |
| G. Năm | 1024 | 0711 | 0556 |
| G. Tư | 07989 15931 86157 15220 80132 42218 77636 | 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382 | 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571 |
| G. Ba | 18219 22169 | 50031 22643 | 44436 56518 |
| G.Nhì | 28645 | 17419 | 90412 |
| G.Nhất | 90215 | 31691 | 69187 |
| ĐB | 551507 | 456415 | 011125 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
