XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 03/12/2016
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 50 | 55 | 64 | 31 |
| G. Bảy | 574 | 065 | 019 | 146 |
| G. Sáu | 4789 5968 3205 | 4829 3409 6514 | 7212 2966 0832 | 9837 5653 5492 |
| G. Năm | 8011 | 1684 | 2985 | 7761 |
| G. Tư | 90174 46496 45688 47104 34745 27992 70474 | 90352 88853 38077 98263 31260 41143 20506 | 38554 52120 55691 74836 91344 75196 46068 | 24164 82370 12855 99399 94552 26785 28998 |
| G. Ba | 75374 60322 | 01225 07923 | 72463 75472 | 62104 03712 |
| G.Nhì | 99884 | 37325 | 21685 | 98372 |
| G.Nhất | 19368 | 15994 | 36074 | 87713 |
| ĐB | 881250 | 075995 | 440444 | 985142 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 11 | 22 | 45 | 50 | 50 | 68 | 68 |
| 74 | 74 | 74 | 74 | 84 | 88 | 89 | 92 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 74, 74, 74, 74 |
| 8 | 89, 88, 84 |
| 9 | 96, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 11 |
| 2 | 92, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 74, 74, 04, 74, 74, 84 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 96 |
| 7 | - |
| 8 | 68, 88, 68 |
| 9 | 89 |
