XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/01/2012
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 27 | 13 | 34 |
| G. Bảy | 667 | 193 | 607 |
| G. Sáu | 2244 2251 5586 | 9710 4241 0911 | 5297 9745 1789 |
| G. Năm | 4512 | 2245 | 1589 |
| G. Tư | 61106 56171 10511 99801 27917 28447 75345 | 20259 87051 80965 89134 77304 39463 83043 | 79750 71639 87123 73609 61687 93496 17613 |
| G. Ba | 07498 69879 | 82574 33447 | 28913 60721 |
| G.Nhì | 80548 | 70587 | 26248 |
| G.Nhất | 73915 | 98721 | 75767 |
| ĐB | 099548 | 896283 | 818196 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
