XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 04/01/2020
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 10 | 08 | 03 | 84 |
| G. Bảy | 626 | 436 | 350 | 533 |
| G. Sáu | 4450 9600 2537 | 2943 3958 2873 | 3179 7713 6594 | 6967 7120 4029 |
| G. Năm | 1835 | 6240 | 6237 | 8298 |
| G. Tư | 53970 01756 92440 12645 43836 23845 53258 | 80646 15806 58392 72515 03123 27783 76112 | 11456 47691 14635 20647 18824 83098 82212 | 82914 15755 84041 88645 82664 18158 86623 |
| G. Ba | 28341 88788 | 14712 05110 | 69689 93436 | 74434 31538 |
| G.Nhì | 00454 | 87394 | 00466 | 80661 |
| G.Nhất | 22175 | 25158 | 64421 | 10817 |
| ĐB | 830331 | 085563 | 503775 | 532472 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 26 | 31 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 |
| 45 | 45 | 50 | 54 | 56 | 58 | 70 | 75 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 35, 36, 31 |
| 4 | 40, 45, 45, 41 |
| 5 | 50, 56, 58, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 00, 70, 40 |
| 1 | 41, 31 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 54 |
| 5 | 35, 45, 45, 75 |
| 6 | 26, 56, 36 |
| 7 | 37 |
| 8 | 58, 88 |
| 9 | - |
