XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/03/2013
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 53 | 50 | 29 |
| G. Bảy | 510 | 109 | 885 |
| G. Sáu | 4897 2595 2768 | 1419 2218 1626 | 5533 1876 0981 |
| G. Năm | 2261 | 0646 | 0379 |
| G. Tư | 03092 22786 62879 44303 74365 46385 34144 | 55821 97169 21080 65252 18274 50677 13325 | 29334 98752 73420 29680 92304 11417 62744 |
| G. Ba | 23684 40082 | 61252 53104 | 79428 70347 |
| G.Nhì | 73562 | 12538 | 77251 |
| G.Nhất | 92676 | 32342 | 01286 |
| ĐB | 397430 | 945203 | 496619 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
