XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/06/2008
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 65 | 36 | 43 |
| G. Bảy | 493 | 850 | 993 |
| G. Sáu | 7488 6080 4243 | 7313 1192 5776 | 6053 0659 0662 |
| G. Năm | 7929 | 1794 | 5984 |
| G. Tư | 97310 88741 63915 99524 90001 54751 04608 | 89644 72386 68414 03853 12208 09972 08970 | 80813 66340 92120 92415 53957 28211 83075 |
| G. Ba | 91035 49918 | 30289 35275 | 27189 06193 |
| G.Nhì | 76315 | 01436 | 57332 |
| G.Nhất | 35302 | 34802 | 51376 |
| ĐB | 48955 | 63690 | 36819 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
