XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/07/2016
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 07 | 77 | 40 |
| G. Bảy | 619 | 772 | 351 |
| G. Sáu | 7093 5750 9904 | 9517 9273 6876 | 6621 5325 7116 |
| G. Năm | 7367 | 5100 | 7863 |
| G. Tư | 27891 02287 80733 70606 40447 53193 16273 | 44139 88144 81097 30719 57638 32567 89294 | 61614 79477 42334 19524 82248 11788 25094 |
| G. Ba | 26263 78289 | 53468 94233 | 65839 51158 |
| G.Nhì | 94723 | 70574 | 71334 |
| G.Nhất | 90454 | 37506 | 62121 |
| ĐB | 322540 | 377068 | 118205 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
