XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/09/2017
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 40 | 49 | 26 |
| G. Bảy | 054 | 585 | 311 |
| G. Sáu | 6281 8646 9141 | 1484 8051 1931 | 9595 3025 0555 |
| G. Năm | 8330 | 1045 | 8330 |
| G. Tư | 08442 43756 70610 66035 80631 06268 03694 | 53699 98768 75468 40047 81637 95015 56243 | 83310 47675 96668 23814 05893 35483 45940 |
| G. Ba | 97282 98493 | 14382 71983 | 57834 41889 |
| G.Nhì | 14490 | 79256 | 82272 |
| G.Nhất | 55825 | 01982 | 61170 |
| ĐB | 836515 | 231665 | 164278 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
