XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 04/10/2006
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 20 | 26 | 88 |
| G. Bảy | 478 | 961 | 366 |
| G. Sáu | 7029 9391 7699 | 0765 0498 2098 | 8464 3410 5547 |
| G. Năm | 7393 | 8960 | 8556 |
| G. Tư | 01185 86021 44790 24732 45232 44323 64840 | 43023 80749 42427 66526 28028 15614 96621 | 14221 11137 23208 52634 88752 99533 30349 |
| G. Ba | 48989 66320 | 00141 53334 | 98885 76837 |
| G.Nhì | 98437 | 84758 | 61412 |
| G.Nhất | 11374 | 68780 | 52454 |
| ĐB | 47028 | 31787 | 82935 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
