XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/01/2013
| Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 02 | 18 | 08 | 49 |
| G. Bảy | 295 | 401 | 028 | 506 |
| G. Sáu | 8246 0049 4977 | 2009 3166 7399 | 3137 1907 5049 | 0655 4686 6606 |
| G. Năm | 4597 | 4582 | 2026 | 9579 |
| G. Tư | 87864 50993 06545 40684 38392 14785 17494 | 48485 05118 94759 42032 39176 04390 98456 | 25982 33495 42882 96941 24133 60030 16818 | 93344 12454 92102 64004 18769 36670 09921 |
| G. Ba | 03120 99320 | 94122 28969 | 15685 66788 | 24654 09361 |
| G.Nhì | 70254 | 87272 | 20283 | 12227 |
| G.Nhất | 56200 | 48833 | 46475 | 44433 |
| ĐB | 132938 | 056845 | 345089 | 833787 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 | 20 | 20 | 38 | 45 | 46 | 49 | 54 |
| 64 | 77 | 84 | 85 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 49, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 95, 97, 93, 92, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64, 84, 94, 54 |
| 5 | 95, 45, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 77, 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 49 |
