XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/01/2019
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 57 | 24 | 24 | 76 |
| G. Bảy | 032 | 357 | 594 | 472 |
| G. Sáu | 7359 5035 4147 | 5704 2640 4469 | 8238 7607 9278 | 3054 9640 6565 |
| G. Năm | 8311 | 0851 | 6644 | 9377 |
| G. Tư | 53647 42641 08070 63654 12274 40335 59934 | 84078 32738 46599 20898 47429 89895 42884 | 70887 13543 74457 72215 44202 98713 64537 | 77311 25498 85372 05502 03512 32297 86562 |
| G. Ba | 94549 73854 | 06050 03836 | 38047 23453 | 74198 89901 |
| G.Nhì | 20547 | 72007 | 53656 | 98844 |
| G.Nhất | 73155 | 34868 | 33080 | 57760 |
| ĐB | 972507 | 347523 | 232195 | 406311 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 32 | 34 | 35 | 35 | 41 | 47 | 47 |
| 47 | 49 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 70 | 74 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 35, 35, 34 |
| 4 | 47, 47, 41, 49, 47 |
| 5 | 57, 59, 54, 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 32 |
| 3 | - |
| 4 | 54, 74, 34, 54 |
| 5 | 35, 35, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 57, 47, 47, 47, 07 |
| 8 | - |
| 9 | 59, 49 |
