XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/04/2011
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 82 | 74 | 98 |
| G. Bảy | 454 | 522 | 224 |
| G. Sáu | 8038 5529 2951 | 4634 1708 0725 | 5229 9019 0041 |
| G. Năm | 2161 | 4253 | 5464 |
| G. Tư | 51867 83318 27512 09267 03019 83401 46142 | 55385 74105 25928 29842 41686 70792 62408 | 53778 53717 55270 18564 51831 39948 52298 |
| G. Ba | 69571 49896 | 80731 22827 | 93915 85180 |
| G.Nhì | 38194 | 88265 | 73925 |
| G.Nhất | 70478 | 63142 | 19474 |
| ĐB | 186529 | 753067 | 251869 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
