XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/04/2021
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 16 | 65 | 67 |
| G. Bảy | 254 | 428 | 751 |
| G. Sáu | 0121 6886 7986 | 1395 9674 4304 | 4275 3288 1658 |
| G. Năm | 7454 | 3030 | 7003 |
| G. Tư | 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207 | 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882 | 93395 79881 71919 50847 82724 80236 08446 |
| G. Ba | 11992 50430 | 60946 49110 | 54597 90485 |
| G.Nhì | 08806 | 93571 | 05184 |
| G.Nhất | 01856 | 85139 | 79070 |
| ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
