XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 05/06/2018
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 13 | 44 | 35 |
| G. Bảy | 028 | 255 | 926 |
| G. Sáu | 3132 6735 6449 | 3308 4924 4919 | 5447 4982 7232 |
| G. Năm | 1110 | 4971 | 6350 |
| G. Tư | 25260 32070 09033 47972 83003 99656 63684 | 33941 73932 79841 13472 83841 83636 57695 | 10955 64094 60249 24677 89610 59253 38548 |
| G. Ba | 36080 93306 | 32776 45559 | 85741 26083 |
| G.Nhì | 44902 | 40021 | 08257 |
| G.Nhất | 47631 | 22783 | 65136 |
| ĐB | 933884 | 419450 | 554613 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
