XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/07/2017
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 67 | 66 |
| G. Bảy | 535 | 243 | 863 |
| G. Sáu | 8388 9870 6805 | 9752 6970 0382 | 8710 6989 1509 |
| G. Năm | 8395 | 1047 | 3370 |
| G. Tư | 88180 18707 67028 16310 04399 53468 95917 | 57940 06360 05500 70647 27488 07023 05877 | 41558 29242 81463 35883 24782 87030 10243 |
| G. Ba | 20435 68068 | 16124 96480 | 72142 02560 |
| G.Nhì | 85738 | 27180 | 43592 |
| G.Nhất | 72988 | 87270 | 38234 |
| ĐB | 526708 | 116953 | 435314 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
