XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/08/2013
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 54 | 57 | 45 |
| G. Bảy | 813 | 110 | 518 |
| G. Sáu | 6775 1073 0536 | 1328 4916 5492 | 2563 3980 0654 |
| G. Năm | 7545 | 6493 | 9583 |
| G. Tư | 67753 96930 98557 46750 81710 05502 31186 | 91239 52425 11027 64948 69695 64258 30452 | 78799 59843 82266 69873 92745 09313 37094 |
| G. Ba | 39294 62119 | 02972 16712 | 13802 40199 |
| G.Nhì | 03987 | 37542 | 11891 |
| G.Nhất | 02495 | 20539 | 67270 |
| ĐB | 568052 | 839498 | 988895 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
