XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/10/2016
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 33 | 36 |
| G. Bảy | 310 | 838 | 253 |
| G. Sáu | 6685 2203 1569 | 0595 5959 4344 | 8240 9639 0085 |
| G. Năm | 8712 | 0194 | 7073 |
| G. Tư | 80240 48046 26090 98923 89624 20783 31862 | 92797 24894 90617 88739 44253 57063 06789 | 37809 42964 84449 17405 82855 95193 11534 |
| G. Ba | 96108 86833 | 55700 76343 | 44858 90495 |
| G.Nhì | 33252 | 73087 | 75104 |
| G.Nhất | 03266 | 49427 | 64969 |
| ĐB | 152783 | 887339 | 351830 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
