XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/10/2022
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 27 | 96 | 80 |
| G. Bảy | 865 | 400 | 906 |
| G. Sáu | 9302 3354 0371 | 7102 5541 0387 | 1217 7450 7883 |
| G. Năm | 9766 | 5306 | 3435 |
| G. Tư | 18744 52929 57988 23410 54737 86554 34839 | 66058 09918 33885 43557 56803 61070 68192 | 40784 71065 13103 34977 27797 82069 48412 |
| G. Ba | 61136 01303 | 62281 64713 | 26545 86874 |
| G.Nhì | 15067 | 60092 | 13960 |
| G.Nhất | 35039 | 50659 | 64971 |
| ĐB | 058747 | 327356 | 638087 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
