XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 05/12/2011
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 17 | 56 | 00 |
| G. Bảy | 190 | 096 | 700 |
| G. Sáu | 7432 1938 2079 | 1974 9388 8338 | 4040 2429 9735 |
| G. Năm | 8137 | 0415 | 9776 |
| G. Tư | 06897 77731 64441 04378 25955 34525 76092 | 68185 27143 08292 96851 87742 26262 94270 | 15075 77032 21071 72080 81155 04160 72553 |
| G. Ba | 83637 99515 | 62842 19089 | 92219 50827 |
| G.Nhì | 27620 | 01740 | 17263 |
| G.Nhất | 91820 | 69386 | 73287 |
| ĐB | 815321 | 851826 | 380331 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
