XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/01/2026
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 71 | 58 | 53 |
| G. Bảy | 897 | 532 | 271 |
| G. Sáu | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G. Năm | 3622 | 8152 | 2372 |
| G. Tư | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G. Ba | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.Nhì | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.Nhất | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
