XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/04/2016
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 79 | 25 | 84 |
| G. Bảy | 661 | 808 | 113 |
| G. Sáu | 5518 6850 3436 | 3225 3844 7046 | 3636 8888 3291 |
| G. Năm | 8685 | 9569 | 6487 |
| G. Tư | 46310 64354 69613 64221 02962 01475 68752 | 11061 40071 64040 86205 56151 84769 57273 | 64215 16049 22507 50150 03244 63930 36759 |
| G. Ba | 69535 03139 | 53693 77262 | 40785 25157 |
| G.Nhì | 20165 | 06499 | 32386 |
| G.Nhất | 14966 | 71020 | 85350 |
| ĐB | 023734 | 865559 | 345251 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
