XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 06/05/2026
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 15 | 94 | 78 |
| G. Bảy | 009 | 418 | 437 |
| G. Sáu | 6682 6073 8124 | 4203 3106 4935 | 6113 5413 5490 |
| G. Năm | 8824 | 3832 | 5920 |
| G. Tư | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G. Ba | 84936 93311 | 48290 80609 | 92265 70293 |
| G.Nhì | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.Nhất | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
