XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/06/2011
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 95 | 83 | 05 |
| G. Bảy | 723 | 463 | 930 |
| G. Sáu | 8926 8059 4457 | 1363 7646 1946 | 8981 6113 1381 |
| G. Năm | 9357 | 7014 | 2959 |
| G. Tư | 05197 59841 80472 17110 65055 84757 90966 | 10772 29095 31570 49563 69599 73915 07681 | 79080 52343 22945 70272 14504 15259 37676 |
| G. Ba | 25092 37930 | 76909 80750 | 24557 84476 |
| G.Nhì | 21617 | 30929 | 16764 |
| G.Nhất | 05997 | 03786 | 23228 |
| ĐB | 535969 | 919312 | 042931 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
