XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 06/10/2026
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 93 | 86 | 55 |
| G. Bảy | 673 | 555 | 296 |
| G. Sáu | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 | 6492 5850 3288 |
| G. Năm | 9696 | 4694 | 9682 |
| G. Tư | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 |
| G. Ba | 64408 77513 | 18482 85541 | 67311 36310 |
| G.Nhì | 90217 | 31854 | 09670 |
| G.Nhất | 96438 | 32303 | 74907 |
| ĐB | 132459 | 914112 | 507180 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
