XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 06/11/2006
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 77 | 47 | 63 |
| G. Bảy | 667 | 186 | 139 |
| G. Sáu | 3309 3472 6741 | 3512 1082 4704 | 5242 3360 8668 |
| G. Năm | 5266 | 5900 | 3977 |
| G. Tư | 15050 32660 03566 62321 15710 14359 49215 | 44619 03288 76512 14103 15520 15896 87456 | 59233 32857 65091 48708 47217 83172 66362 |
| G. Ba | 63710 63099 | 54881 04210 | 93492 11425 |
| G.Nhì | 91567 | 93836 | 46026 |
| G.Nhất | 75877 | 25904 | 51476 |
| ĐB | 99252 | 18765 | 10744 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
