XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 07/01/2023
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 01 | 69 | 05 | 13 |
| G. Bảy | 592 | 240 | 448 | 997 |
| G. Sáu | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
| G. Năm | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
| G. Tư | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
| G. Ba | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
| G.Nhì | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
| G.Nhất | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
| ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 15 | 15 | 16 | 19 | 40 | 49 | 50 |
| 58 | 65 | 71 | 76 | 82 | 86 | 92 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 16, 15, 15, 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 40 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 92, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | - |
| 5 | 05, 15, 15, 95, 65 |
| 6 | 86, 16, 76 |
| 7 | - |
| 8 | 58 |
| 9 | 49, 19 |
