XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 07/02/2009
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 15 | 24 | 32 | 63 |
| G. Bảy | 868 | 664 | 486 | 301 |
| G. Sáu | 8590 2850 6042 | 6645 7990 4320 | 2074 9169 8425 | 6647 7677 5586 |
| G. Năm | 3929 | 9316 | 1770 | 7938 |
| G. Tư | 42057 27995 99578 47636 75935 71474 43832 | 42981 45693 98542 76830 26409 04968 76940 | 50707 41164 95022 38989 77741 17910 82532 | 08234 94905 34854 26010 64867 77877 71574 |
| G. Ba | 61783 18169 | 12967 72609 | 14886 84749 | 70507 66964 |
| G.Nhì | 17676 | 98198 | 42339 | 97250 |
| G.Nhất | 79350 | 27695 | 00811 | 55821 |
| ĐB | 02957 | 358468 | 867808 | 790328 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 29 | 32 | 35 | 36 | 42 | 57 | 50 | 50 |
| 57 | 68 | 69 | 74 | 76 | 78 | 83 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 35, 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 57, 50, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 78, 74, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 50 |
| 1 | - |
| 2 | 42, 32 |
| 3 | 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 15, 95, 35 |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 57, 57 |
| 8 | 68, 78 |
| 9 | 29, 69 |
