XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/04/2025
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 54 | 86 | 50 |
| G. Bảy | 957 | 169 | 184 |
| G. Sáu | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
| G. Năm | 6732 | 7547 | 3293 |
| G. Tư | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
| G. Ba | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
| G.Nhì | 76834 | 83127 | 45160 |
| G.Nhất | 50914 | 14585 | 17193 |
| ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
