XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/05/2007
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 76 | 38 | 66 |
| G. Bảy | 306 | 154 | 371 |
| G. Sáu | 8183 7292 6049 | 3925 3146 6000 | 3438 5870 6375 |
| G. Năm | 6142 | 9382 | 2180 |
| G. Tư | 90957 46973 15147 24249 29793 28930 87149 | 77795 05746 86274 13756 83317 15483 18083 | 66346 79343 47525 05680 57083 10651 79207 |
| G. Ba | 94092 14349 | 33363 01047 | 11385 57684 |
| G.Nhì | 01203 | 76708 | 76811 |
| G.Nhất | 01775 | 90288 | 52125 |
| ĐB | 14840 | 83542 | 69972 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
