XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/11/2022
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 99 | 59 | 90 |
| G. Bảy | 396 | 614 | 569 |
| G. Sáu | 9139 7280 8203 | 9251 1535 9974 | 4846 3186 8009 |
| G. Năm | 9393 | 1342 | 9736 |
| G. Tư | 25004 16208 73044 97708 01147 32302 60745 | 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059 | 28855 56320 30920 40425 13405 90103 46064 |
| G. Ba | 60953 14381 | 97659 55960 | 84361 15584 |
| G.Nhì | 37599 | 56500 | 17214 |
| G.Nhất | 96153 | 85099 | 70511 |
| ĐB | 375596 | 311212 | 864140 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
