XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/12/2009
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 64 | 48 | 30 |
| G. Bảy | 777 | 611 | 898 |
| G. Sáu | 4258 3501 7718 | 0687 0174 0675 | 7675 2093 6994 |
| G. Năm | 2089 | 3961 | 3046 |
| G. Tư | 37769 68460 43102 78261 91879 42213 37810 | 51336 44467 52919 36479 97354 24558 11485 | 66981 85963 45002 76684 47190 80092 34379 |
| G. Ba | 06649 34818 | 86666 75728 | 98047 16793 |
| G.Nhì | 94467 | 54792 | 00661 |
| G.Nhất | 46805 | 56735 | 63436 |
| ĐB | 159103 | 538251 | 551310 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
