XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 08/02/2014
| Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 61 | 79 | 72 | 50 |
| G. Bảy | 201 | 002 | 046 | 649 |
| G. Sáu | 9909 2180 6279 | 2107 7076 0660 | 3817 6761 6015 | 6609 0373 7777 |
| G. Năm | 1669 | 8052 | 6586 | 7375 |
| G. Tư | 14065 79819 48032 97433 05875 32434 74046 | 46573 74202 32826 97454 06031 15817 11835 | 22373 01500 65565 21272 31764 87896 33505 | 48711 84160 06570 88656 59263 91880 29775 |
| G. Ba | 48214 72742 | 43756 34407 | 51627 06633 | 45936 13530 |
| G.Nhì | 71700 | 92347 | 82824 | 01750 |
| G.Nhất | 42454 | 29931 | 40239 | 62175 |
| ĐB | 902503 | 799705 | 717982 | 320653 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 00 | 01 | 09 | 14 | 19 | 32 | 33 | 34 |
| 42 | 46 | 54 | 61 | 65 | 69 | 75 | 79 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09, 00, 03 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 69, 65 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 00 |
| 1 | 61, 01 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 33, 03 |
| 4 | 34, 14, 54 |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 46 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 09, 79, 69, 19 |
