XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/02/2017
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 08 | 21 | 69 |
| G. Bảy | 323 | 005 | 996 |
| G. Sáu | 7442 1310 9614 | 6509 2389 0659 | 6068 0169 6993 |
| G. Năm | 1369 | 3991 | 3971 |
| G. Tư | 64283 76239 20542 65579 11960 84644 26951 | 45784 03954 87096 44225 99035 12823 47737 | 70555 30895 44217 03374 33700 55567 67522 |
| G. Ba | 34642 24489 | 28404 70623 | 00964 07292 |
| G.Nhì | 30304 | 64097 | 71112 |
| G.Nhất | 63132 | 57034 | 19839 |
| ĐB | 951814 | 033235 | 183323 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
