XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 08/04/2023
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 41 | 56 | 05 | 21 |
| G. Bảy | 530 | 158 | 700 | 693 |
| G. Sáu | 1460 7105 3006 | 6275 9385 3233 | 6459 5338 2210 | 9351 1310 5885 |
| G. Năm | 4405 | 6984 | 5389 | 5017 |
| G. Tư | 45400 39392 18603 08026 38131 08344 69763 | 64806 91698 86068 97006 98882 60085 20135 | 58540 74742 13034 51526 63899 86540 32103 | 24298 31115 09876 85999 27207 64375 45330 |
| G. Ba | 23994 55504 | 18368 68047 | 36676 33499 | 47269 01564 |
| G.Nhì | 27272 | 18829 | 02382 | 27125 |
| G.Nhất | 00696 | 21582 | 33911 | 31806 |
| ĐB | 744278 | 407180 | 451359 | 088296 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 04 | 05 | 05 | 06 | 26 | 30 | 31 |
| 41 | 44 | 60 | 63 | 78 | 72 | 92 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 05, 00, 03, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 00 |
| 1 | 41, 31 |
| 2 | 92, 72 |
| 3 | 03, 63 |
| 4 | 44, 94, 04 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | 06, 26, 96 |
| 7 | - |
| 8 | 78 |
| 9 | - |
