XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/05/2006
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 76 | 69 | 97 |
| G. Bảy | 738 | 728 | 759 |
| G. Sáu | 6175 4905 3707 | 1578 8878 8132 | 7957 0578 6768 |
| G. Năm | 2757 | 2623 | 5520 |
| G. Tư | 74116 00872 69248 17635 63297 96656 67617 | 28549 84103 94581 69047 74038 30973 80661 | 05084 38820 16290 21257 62007 87199 96956 |
| G. Ba | 84583 94614 | 95007 58855 | 96020 72967 |
| G.Nhì | 40813 | 62509 | 60018 |
| G.Nhất | 35177 | 87734 | 32075 |
| ĐB | 42068 | 91113 | 92054 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
