XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 08/10/2016
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 35 | 87 | 99 | 21 |
| G. Bảy | 274 | 916 | 596 | 653 |
| G. Sáu | 3636 3047 3823 | 4328 1485 4778 | 1350 0432 5246 | 2619 3088 5819 |
| G. Năm | 3185 | 7853 | 8788 | 1773 |
| G. Tư | 25819 83459 93660 24343 16853 74247 89051 | 45173 24121 23505 25907 55788 66888 42106 | 73376 20954 19182 59972 76330 44099 49558 | 77678 94102 97945 80811 70066 12661 39177 |
| G. Ba | 93340 78378 | 66842 76941 | 26648 43472 | 90885 96613 |
| G.Nhì | 67634 | 20598 | 81966 | 68606 |
| G.Nhất | 77773 | 18613 | 52659 | 82765 |
| ĐB | 289455 | 637472 | 865620 | 263561 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 23 | 34 | 35 | 36 | 40 | 43 | 47 | 47 |
| 55 | 51 | 53 | 59 | 60 | 73 | 74 | 78 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 36, 34 |
| 4 | 47, 43, 47, 40 |
| 5 | 59, 53, 51, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 78, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 60, 40 |
| 1 | 51 |
| 2 | - |
| 3 | 23, 43, 53, 73 |
| 4 | 74, 34 |
| 5 | 35, 85, 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19, 59 |
