XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/11/2010
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 53 | 93 | 84 |
| G. Bảy | 826 | 393 | 899 |
| G. Sáu | 1040 0022 2813 | 7061 9235 3456 | 8482 3357 3836 |
| G. Năm | 6094 | 0899 | 6464 |
| G. Tư | 34187 00654 51514 48531 00385 13576 13826 | 76263 99817 45999 82720 39915 29338 93316 | 64694 17645 83119 24014 67010 45037 47318 |
| G. Ba | 01348 44576 | 33830 59192 | 49614 37253 |
| G.Nhì | 72534 | 21654 | 53163 |
| G.Nhất | 11617 | 56185 | 16159 |
| ĐB | 286238 | 090104 | 883082 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
