XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 08/12/2018
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 86 | 04 | 34 | 68 |
| G. Bảy | 600 | 373 | 512 | 745 |
| G. Sáu | 6002 0661 6743 | 4310 9357 1791 | 4230 1622 1279 | 1144 2647 4907 |
| G. Năm | 3645 | 2382 | 7767 | 9284 |
| G. Tư | 86000 64613 94321 42402 22400 36509 49781 | 26167 91522 72399 90634 56647 47489 27371 | 91875 08754 64533 40143 79115 15148 45554 | 03715 61178 66927 75707 28024 17722 94249 |
| G. Ba | 01437 49859 | 36063 92302 | 88041 97587 | 34955 50685 |
| G.Nhì | 94773 | 57673 | 28881 | 70721 |
| G.Nhất | 89746 | 12504 | 71547 | 90284 |
| ĐB | 479881 | 115305 | 409300 | 828126 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 09 | 13 | 21 | 37 |
| 43 | 45 | 46 | 59 | 61 | 73 | 81 | 81 | 86 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 00, 02, 00, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 45, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 81, 81 |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 |
| 1 | 61, 21, 81, 81 |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | 43, 13, 73 |
| 4 | - |
| 5 | 45 |
| 6 | 86, 46 |
| 7 | 37 |
| 8 | - |
| 9 | 09, 59 |
