XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/01/2007
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 65 | 39 | 11 |
| G. Bảy | 553 | 139 | 245 |
| G. Sáu | 8632 8767 5243 | 9296 4758 8916 | 7351 4194 6566 |
| G. Năm | 7113 | 6410 | 8296 |
| G. Tư | 93661 45477 26821 97391 27227 24946 19662 | 82903 61692 53333 34496 10096 69692 50533 | 12186 37747 59075 25821 57962 59689 86916 |
| G. Ba | 47818 32613 | 06879 21237 | 11149 45027 |
| G.Nhì | 97217 | 15996 | 70712 |
| G.Nhất | 78893 | 71051 | 63299 |
| ĐB | 09057 | 15649 | 60111 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
