XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 09/01/2016
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 56 | 74 | 18 | 48 |
| G. Bảy | 050 | 782 | 597 | 989 |
| G. Sáu | 9459 7603 2910 | 9607 6092 0362 | 5579 8101 1502 | 9722 9935 6189 |
| G. Năm | 3159 | 6723 | 8134 | 0843 |
| G. Tư | 47869 97351 61155 46662 31040 89133 62291 | 40554 16636 79442 77080 24293 36188 39623 | 18161 13753 61560 17508 19503 14119 37174 | 28851 84319 12255 08415 43783 80327 69271 |
| G. Ba | 50086 63330 | 50740 84011 | 73859 09979 | 25191 82056 |
| G.Nhì | 96912 | 30177 | 93705 | 35950 |
| G.Nhất | 39125 | 98723 | 92054 | 67774 |
| ĐB | 789742 | 164549 | 524585 | 798824 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 12 | 25 | 30 | 33 | 42 | 40 | 50 |
| 51 | 55 | 56 | 59 | 59 | 62 | 69 | 86 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 50, 59, 59, 51, 55 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 40, 30 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 62, 12, 42 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 25 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 59, 59, 69 |
